Biblická olympiáda – diecézne kolo
26. a 27. apríla 2022 sa na celom Slovensku uskutočnili diecézne kolá súťaže Biblická olympiáda. Do týchto kôl postúpili víťazí z jednotlivých dekanátov, ktorí zároveň splnili podmienku byť úspešnými riešiteľmi nižšieho, t.j. dekanátneho kola, ako kolektív. V súťažný deň bol od 09:00 účastníkom sprístupnený pracovný materiál, ktorý si otvorili na EduPage stránke prostredníctvom prideleného kódu.
Kategória základných škôl
Umiest. | Názov školy | Priem. počet bodov |
1. | Základná škola, Slnečná 168/28, Námestovo | 91,3 |
2. | Základná škola s materskou školou, Nová Ľubovňa | 71,7 |
2. | Základná škola Hruštín | 71,7 |
4. | Základná škola s materskou školou, Lisková | 70 |
5. | Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok | 69,7 |
6. | Základná škola, Komenského 2, Svit | 68,3 |
7. | Základná škola s materskou školou, Stred 122, Zázrivá | 60,7 |
8. | Základná škola Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš | 60 |
9. | Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín | 58,3 |
10. | Základná škola Povýšenia sv. Kríža | 58 |
11. | Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, Levoča | 54,3 |
12. | Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja | 50 |
13. | Základná škola sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy | 31,7 |
Kategória stredných škôl
Umiest. | Stredné školy – Názov školy | Priem. počet bodov |
1. | Gymnázium, Dominika Tatarku, Poprad | 94 |
2. | Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa | 87,3 |
3. | Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo | 79 |
4. | Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín | 76,3 |
5. | Gymnázium sv. Andreja | 66,7 |
6. | Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, SpP. Nov Ves | 63 |
6. | Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského, Dolný Kubín | 63 |
8. | Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok | 57,3 |
9. | Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta, Levoča | 49,3 |
Víťazom blahoželáme a k postupu do celonárodného kola prajeme veľa úspechov. Celonárodné kolo sa uskutoční v dňoch 17.-18. mája 2022 v Košiciach. Hosťujúcou diecézou je košická arcidiecéza.